<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Телемир &#187; Серия KAZE INVERTER</title>
	<atom:link href="https://telemirvrn.ru/category/kondicionery/kondicionery-dantex/seriya-kaze-inverter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telemirvrn.ru</link>
	<description>Цифровые телесистемы</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2019 13:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dantex RK-24SKGI</title>
		<link>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-24skgi</link>
		<comments>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-24skgi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Серия KAZE INVERTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://telemirvrn.ru/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Мощность охлаждения: 6.45 кВт. Мощность обогрева: 6.7 кВт. Циркуляция воздуха, куб.м./ч: 800. Р-р внутрен. блока, мм: 1008х319х221 mm. Вес внутреннего блока, кг: 15. Р-р внешнего блока, мм: 955х700х396 mm. Вес внешнего блока, кг: 55. Потребляемая мощность: 2.7 кВт.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Мощность охлаждения: 6.45 кВт.</li>
<li>Мощность обогрева: 6.7 кВт.</li>
<li>Циркуляция воздуха, куб.м./ч: 800.</li>
<li>Р-р внутрен. блока, мм: 1008х319х221 mm.</li>
<li>Вес внутреннего блока, кг: 15.</li>
<li>Р-р внешнего блока, мм: 955х700х396 mm.</li>
<li>Вес внешнего блока, кг: 55.</li>
<li>Потребляемая мощность: 2.7 кВт.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-24skgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dantex RK-18SKGI</title>
		<link>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-18skgi</link>
		<comments>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-18skgi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 15:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Серия KAZE INVERTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://telemirvrn.ru/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Мощность охлаждения: 5.3 кВт. Мощность обогрева: 5.8 кВт. Циркуляция воздуха, куб.м./ч: 680. Р-р внутрен. блока, мм: 865х305х223 mm. Вес внутреннего блока, кг: 12. Р-р внешнего блока, мм: 955х700х396 mm. Вес внешнего блока, кг: 52. Потребляемая мощность: 2.6 кВт.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Мощность охлаждения: 5.3 кВт.</li>
<li>Мощность обогрева: 5.8 кВт.</li>
<li>Циркуляция воздуха, куб.м./ч: 680.</li>
<li>Р-р внутрен. блока, мм: 865х305х223 mm.</li>
<li>Вес внутреннего блока, кг: 12.</li>
<li>Р-р внешнего блока, мм: 955х700х396 mm.</li>
<li>Вес внешнего блока, кг: 52.</li>
<li>Потребляемая мощность: 2.6 кВт.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-18skgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dantex RK-12SKGI</title>
		<link>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-12skgi</link>
		<comments>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-12skgi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 15:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Серия KAZE INVERTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://telemirvrn.ru/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Мощность охлаждения: 3.53 кВт. Мощность обогрева: 4.1 кВт. Циркуляция воздуха, куб.м./ч: 560. Р-р внутрен. блока, мм: 770х283х201 mm. Вес внутреннего блока, кг: 9. Р-р внешнего блока, мм: 710х550х318 mm. Вес внешнего блока, кг: 30. Потребляемая мощность: 1.65 кВт.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Мощность охлаждения: 3.53 кВт.</li>
<li>Мощность обогрева: 4.1 кВт.</li>
<li>Циркуляция воздуха, куб.м./ч: 560.</li>
<li>Р-р внутрен. блока, мм: 770х283х201 mm.</li>
<li>Вес внутреннего блока, кг: 9.</li>
<li>Р-р внешнего блока, мм: 710х550х318 mm.</li>
<li>Вес внешнего блока, кг: 30.</li>
<li>Потребляемая мощность: 1.65 кВт.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-12skgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dantex RK-09SKGI</title>
		<link>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-09skgi</link>
		<comments>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-09skgi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 15:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Серия KAZE INVERTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://telemirvrn.ru/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Мощность охлаждения: 2.65 кВт. Мощность обогрева: 3.52 кВт. Циркуляция воздуха, куб.м./ч: 520. Р-р внутрен. блока, мм: 770х283х201 mm. Вес внутреннего блока, кг: 8. Р-р внешнего блока, мм: 710х550х318 mm. Вес внешнего блока, кг: 28. Потребляемая мощность: 1.55 кВт.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Мощность охлаждения: 2.65 кВт.</li>
<li>Мощность обогрева: 3.52 кВт.</li>
<li>Циркуляция воздуха, куб.м./ч: 520.</li>
<li>Р-р внутрен. блока, мм: 770х283х201 mm.</li>
<li>Вес внутреннего блока, кг: 8.</li>
<li>Р-р внешнего блока, мм: 710х550х318 mm.</li>
<li>Вес внешнего блока, кг: 28.</li>
<li>Потребляемая мощность: 1.55 кВт.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://telemirvrn.ru/dantex-rk-09skgi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
